| Nombre De La Marca: | MEI-ALU |
| Número De Modelo: | FXJ-30P |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1set |
| Precio: | RMB 97400 /set |
| Detalles De Embalaje: | embalaje del stander de la exportación |
| Condiciones De Pago: | T/T |
El Congelador de Enfriamiento Directo para Equipos de Línea de Anodizado es un sistema de enfriamiento directo de alta eficiencia enfriado por aire, diseñado para un control de temperatura industrial confiable. Disponible en once modelos que van desde FXJ-3P hasta FXJ-50P, este equipo ofrece un rendimiento de enfriamiento constante para aplicaciones exigentes en líneas de anodizado.
| Modelo | FXJ-3P | FXJ-5P | FXJ-8P | FXJ-10P | FXJ-12P | FXJ-16P | FXJ-20P | FXJ-25P | FXJ-30P | FXJ-40P | FXJ-50P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (KW) | 10.9 | 15.17 | 25.6 | 31.93 | 37.66 | 51.2 | 63.86 | 75.32 | 95.79 | 127.72 | 150.64 |
| Capacidad de Enfriamiento (Kcal/h) | 9374 | 13046 | 22016 | 27460 | 32387 | 44032 | 54920 | 64775 | 82379 | 109839 | 129550 |
| COP | 3.6 | 3.68 | 3.77 | 3.88 | 3.8 | 3.77 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.88 | 3.8 |
| Potencia de Entrada (KW) | 2.8 | 4.1 | 6.8 | 8.2 | 9.9 | 13.6 | 16.4 | 19.8 | 24.6 | 32.8 | 39.6 |
| Corriente Nominal de Carga (A) | 5.3 | 7.3 | 11.7 | 14.2 | 16.8 | 23.4 | 28.4 | 33.6 | 42.6 | 56.8 | 67.2 |
| Cable de Coincidencia (mm²) | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 |
| Potencia del Ventilador de Enfriamiento (KW) | 0.18 | 0.45 | 0.52 | 0.9 | 0.9 | 1.56 | 1.6 | 2.34 | 2.4 | 3.12 | 3.5 |
| Flujo de Líquido Congelado (m³/h) | 1.87 | 2.6 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 8.8 | 11 | 13 | 16.5 | 22 | 26 |
| Potencia de la Bomba (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
| Conexión de Tubería (Entrada/Salida de Líquido) | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN40 | DN60 | DN80 | DN80 |
| Peso (KG) | 216 | 265 | 300 | 316 | 446 | 480 | 510 | 595 | 613 | 724 | 835 |
| Tamaño General — L (mm) | 1000 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 | 2170 | 2450 |
| Tamaño General — W (mm) | 700 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1650 | 1650 |
| Tamaño General — H (mm) | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1750 | 1750 |
El sistema incorpora mecanismos de seguridad integrales para garantizar un funcionamiento confiable a largo plazo:
Todos los modelos funcionan con una fuente de alimentación trifásica de 380V/50Hz y utilizan refrigerante R22. Los valores de rendimiento se basan en condiciones de operación estándar. Para requisitos personalizados o consulta técnica, póngase en contacto con nuestro equipo de ingeniería.