| Nombre De La Marca: | MEI-AL |
| Número De Modelo: | APL-900T |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | RMB9,000,000-12,000,000/set |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje del stander de la exportación |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Tipo de operación del proceso de la línea de anodización automática de 900 toneladas/mes
一.Descripción general del producto
Una línea de producción anodizante se refiere a un sistema o instalación completa que está específicamente diseñada y configurada con el propósito de anodar piezas o componentes metálicos, generalmente hechos de aluminio.
| 1 | Nombre | Control Línea de anodizado horizontal |
| 2 | Producción | 900T/mes |
| 3 | Modelo | Modo U horizontal. |
| 4 | Operación estilox | Las demás máquinas de la partida 84 |
| 5 | Método de estantería | Sistema de estanterías manuales |
二Condición del diseño
| 1 | De aleación | Aluminio de 6061 a 6063 u otros |
| 2 | Anodizador de película de reflexión | 10 a 12 μm- ¿ Qué? |
| 3 | Área de cobertura media | 350 m2/t (toneladas) |
| 4 | Duración máxima del perfil de aluminio | Las demás: |
| 5 | Relación de extrusión | 2.5 kg/m2 |
| 6 | Horas de trabajo/m | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 7 | Sistema de estanterías | Dos accesorios/ rack |
| 8 | Trabajo de estanterías | Manual de trabajo |
| 9 | Tasa de utilización del equipo | 0.9 |
| 10 | Fuente de alimentación | AC de 3 fases 380v 50hz |
| 11 | Potencia de control | Ac 220 V 50 Hz |
| 12 | Suministro de agua | 2 kg/cm2·G |
| 13 | El vapor caliente | 6 kg/cm2·G |
| 14 | Compresor de aire | 6 kg/cm2·G |
三- El tanque de proceso.
| 1 | Desengrasante [Ácido sulfúrico libre180 ± 30 g/l] | 1 depósito |
| 2 | El grabado alcalino[F]Alcalino 40 a 60 g/l,Al3+ 30 a 120 g/] | 2 tanques |
| 3 | Neutralización[Ácido sulfúrico libre180 ± 20 g/l] | 1 depósito |
| 4 | Anodizado [Ácido sulfúrico libre[Al3+≤ 20 g/l] | Cuatro tanques |
| 5 | Colocante [sulfato bronceado] 3-8 g/l,Ácido sulfúrico libre15-25 g/l, pH 0,8-1,2] | 2 tanques |
| 6 | Selección a temperatura media [PH 5-6.5,Iones de níquel00,8-1,3 g/l,Fluorión0.3-0.7 g/l] | 3 Tanque |
四Proceso de tratamiento:
(6)Capa anodizante media: 0,3*1,3*30*0,77 = 10,81um
1) elProceso de cloro: sales mezcladas
2) Cantidad: 2 piezas de repuesto/tanque x 1 tanque = 2 piezas de repuesto
3) Densidad de corriente: 70A
4) Tiempo de proceso: 2-8 min
6. El sellamiento
1) Mentod de sellado: sellado a temperatura media o normal
2) elCuantidad:6 jig ((rack) / depósito x 1 depósito
3) Tiempo de proceso 10-15min
五. Parámetro de diseño y configuración
1. Área de tratamiento anodizante:
1) elCada depósito de proceso de anodización necesita 40 minutos, en el que el total de la plataforma de trabajo/año:- ¿ Qué?
(2 racks x 4 tanques x 60 min/h) ÷ 40 min x 600 horas = 7200 jig ((racks)
2) elDiseño 50m2/Donde cada tanque tiene 100m2
3) elTratamiento de la superficie/año: 7200 jig ((rack) x 50m2 /jig = 360000m2
2. Peso del tratamiento anodizante:
Producción mensual: 360000m2÷350m2/T*0,9=925T¥900T
3.Consumo de energía:
1) Tanque de anodizado: 100m2/tanque* 130A/m2÷0,9=14444A/tanque
Rectificador de potencia: 15000A = 4 unidades
2) Tanque de cloro:La cantidad de agua que se puede extraer de un tanque de agua no debe ser inferior a 100 m2/tanque × 70 A/m2÷0,9 = 7777 A/tanque.
Rectificador de color: 8000A = 2 unidades
六Procesar el chat
| Descripción de las Naciones Unidas | ||
| 1 | El | Desengrasado |
| 2 | Rs | Enjuague |
| 3 | HW Rs | Enjuague con agua caliente |
| 4 | El AE | El grabado alcalino |
| 5 | No | Neutralización |
| 6 | Un | Anodizar |
| 7 | C.L. | Coloración |
| 8 | ¿Qué es? | El sellamiento |
| 9 | Mujer | Descarga de materiales |
| 10 | El PC | Envasado |
![]()