| Nombre De La Marca: | MEI-AL |
| Número De Modelo: | APL-900T |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Precio: | RMB9,000,000-12,000,000/set |
| Detalles De Embalaje: | Embalaje en pie para la exportación |
| Condiciones De Pago: | T/T |
La línea de producción de anodizado requiere un control preciso del equipo y un estricto control de los parámetros del proceso, incluida la densidad de corriente, la temperatura, el tiempo y otros factores críticos. Solo dominando estos parámetros clave del proceso se pueden producir productos anodizados de alta calidad.
El anodizado se utiliza ampliamente para el tratamiento de superficies de componentes en industrias como la aeroespacial, la automotriz y la electrónica. No solo mejora el rendimiento del producto, sino que también enriquece su apariencia.
Con el avance continuo de la tecnología, la tecnología de anodizado también se optimiza y actualiza constantemente, proporcionando soluciones de tratamiento de superficies de mayor calidad para diversas industrias.
| # | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| 1 | Aleación | Aluminio 6061 a 6063 u otros |
| 2 | Espesor de la película de anodizado | 10–12 µm |
| 3 | Área de cobertura promedio | 350 m²/T (tonelada) |
| 4 | Longitud máxima del perfil de aluminio | 6500 mm |
| 5 | Relación de extrusión | 2.5 kg/m² |
| 6 | Horas de trabajo/mes | 300 d/m × 20 h/d = 600 h/m |
| 7 | Sistema de colgado | Dos fijaciones por rack |
| 8 | Operación de colgado | Manual |
| 9 | Tasa de uso del equipo | 0.9 |
| 10 | Fuente de alimentación | CA trifásica 380 V 50 Hz |
| 11 | Potencia de control | CA 220 V 50 Hz |
| 12 | Suministro de agua | 2 kg/cm²·G |
| 13 | Vapor caliente | 6 kg/cm²·G |
| 14 | Aire del compresor | 6 kg/cm²·G |
| # | Proceso | Parámetros Químicos | Tanques |
|---|---|---|---|
| 1 | Desengrasado | Ácido sulfúrico libre 180 ± 30 g/L | 1 Tanque |
| 2 | Grabado Alcalino | Álcali libre 40–60 g/L, Al³⁺ 30–120 g/L | 2 Tanques |
| 3 | Neutralización | Ácido sulfúrico libre 180 ± 20 g/L | 1 Tanque |
| 4 | Anodizado | Ácido sulfúrico libre 140–180 g/L, Al³⁺ ≤ 20 g/L | 4 Tanques |
| 5 | Coloración | Sulfato de estaño 3–8 g/L, ácido sulfúrico libre 15–25 g/L, pH 0.8–1.2 | 2 Tanques |
| 6 | Sellado a Temperatura Media | pH 5–6.5, ion níquel 0.8–1.3 g/L, ion fluoruro 0.3–0.7 g/L | 3 Tanques |
| # | Código | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | De | Desengrasado |
| 2 | Rs | Enjuague |
| 3 | HW Rs | Enjuague con Agua Caliente |
| 4 | AE | Grabado Alcalino |
| 5 | Ne | Neutralización |
| 6 | An | Anodizado |
| 7 | Cl | Coloración |
| 8 | Sl | Sellado |
| 9 | MU | Descarga de Material |
| 10 | Pc | Empaque |
Calificación general
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificaciones.Todas las reseñas