| Nombre De La Marca: | MEL-AL |
| Número De Modelo: | MEL-AL-MAL-1048 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Detalles De Embalaje: | Embalaje estándar |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
MEIAL línea de anodizado horizontal estandarizada diseñada para una producción constante de 400 toneladas mensuales de perfiles de aluminio.y flujo de trabajo de sellado con tolerancia de espesor de película ± 1 μm, conexión inteligente PLC, y bajo consumo químico. Completamente equipado con rectificador, enfriador y sistemas de tratamiento de gases residuales.
Esta línea de oxidación horizontal está diseñada específicamente para fábricas de aluminio arquitectónico de volumen medio dirigidas a perfiles anodizados terminados fijos de 400T mensuales.Calculado con arreglo a las normas de la industria, incluidos 350 m2 por perfil de toneladaTodos los componentes están calibrados con precisión para eliminar los cuellos de botella y optimizar la eficiencia de la inversión.
| Categoría de parámetros | Especificación estándar | Opción de actualización personalizada |
|---|---|---|
| Producción mensual nominal | Perfiles de aluminio de 400 toneladas | Actualización a la versión de tanque ampliado de 500T |
| espesor de la película de óxido estándar | 8 μm ~ 12 μm, tolerancia ±1 μm | Anodizador duro de 15 ‰ 25 μm opcional |
| Duración máxima de la pieza de trabajo | Cubiertas | Tanque de 7000 mm muy largo |
| Área de tratamiento de un solo bastidor | 48 ̊52 m2 | Actualización del jig de sección ancha |
| Tanques de proceso completos | Desengrasado / grabado / neutralización / anodizado / colorado / enjuague múltiple / sellado | Se añade el módulo del tanque de fluoro mate |
| Compatibilidad del rectificador principal | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de la Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [9]. | Rectificador paralelo doble para carga pesada |
| Sistema de control | Conexión automática de grúa con mando central | Pantalla táctil + diagnóstico remoto de datos |
| Apoyo de refrigeración | Refrigerador de caja refrigerado por aire | Refrigerador por tornillo refrigerado con agua para turnos de 24 horas |
| Equipo auxiliar para el medio ambiente | Lavadora de niebla de tres ácidos de dos etapas + unidad de agua pura RO | Integración completa del tratamiento de aguas residuales |
| Ciclo de funcionamiento por rack | 36 42 minutos ajustable | Optimización del ciclo rápido para películas finas |
La capacidad del tanque calculada matemáticamente, el ritmo de la grúa y la carga de potencia aseguran un rendimiento mensual estable de 400 toneladas sin inversiones excesivas ni retrasos en la producción.
El diseño de suspensión horizontal asegura el contacto total de electrolitos, eliminando la película delgada del borde, las rayas y las diferencias de color del lote al tiempo que reduce las tasas de reelaboración.
El enjuague en contracorriente en varias etapas y la recuperación de ácido reducen el consumo de productos químicos en un 20~28% y reducen la ingesta diaria de agua para un ahorro operativo significativo.
El control central unificado reduce los requerimientos de mano de obra en 3×5 operadores en comparación con las líneas semiautomáticas, minimizando el error humano y los costos laborales a largo plazo.
El diseño horizontal lineal ocupa menos ancho de planta con unidades modulares preensambladas, acortando el tiempo de instalación y simplificando el servicio postventa.
Productos aplicables:
Equipo de apoyo correspondiente:
Clientes objetivo: