| Nombre De La Marca: | MEI-AL |
| Número De Modelo: | MEI-AL-MC0921 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | Yo sistema |
| Precio: | Customized Price |
| Detalles De Embalaje: | Embalaje estándar |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Piezas de trabajo aplicables | Bandejas de baterías de aleación de aluminio, placas de refrigeración, carcasas estructurales |
| Aleaciones aplicables | 6061, 6063, 3003 |
| Modo de operación | Automático con anulación manual |
| Tipo de oxidación | Micro-arco oxidación (MAO / PEO) |
| Espesor del recubrimiento | 10-60 μm (ajustable) |
| Dureza del recubrimiento | HV 500-1200 |
| Tensión de ruptura dieléctrica | ≥ 500 V (típico para recubrimiento de 20 μm) |
| Resistencia a la corrosión | Niebla salina neutra ≥ 720 h |
| Estabilidad térmica | Soporta exposición a corto plazo ≥ 800°C |
| Sistema de electrolito | A base de silicato débilmente alcalino |
| Fuente de alimentación | CC pulsada de alto voltaje, 0-750 V ajustable |
| Capacidad de producción | 6.000 T/M |
| Longitud máxima de la pieza de trabajo | Personalizado |
| Sellado | No aplicable (capa cerámica inherente) |
| Módulo | Función |
|---|---|
| Fuente de alimentación pulsada de alto voltaje | Salida ajustable de 0-750 V con control de forma de onda multietapa |
| Tanques de procesamiento MAO | Tanques revestidos de PP o acero inoxidable con circulación de electrolito y control de temperatura |
| Sistema de refrigeración | Enfriador industrial con intercambiador de calor para la regulación de la temperatura del electrolito |
| Gestión de electrolitos | Dosificación automática, filtración y monitorización de conductividad |
| Estaciones de enjuague | Enjuague en cascada multietapa con agua desionizada |
| Horno de secado | Circulación de aire caliente, control de temperatura |
| Transferencia automatizada | Sistema de grúa o cinta transportadora para manipulación de bandejas |
| Sistema de escape | Recolección y tratamiento de humos ácidos/alcalinos |
| Sistema de control | Basado en PLC con almacenamiento de parámetros de proceso y diagnóstico remoto |
Calificación general
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificaciones.Todas las reseñas